診療担当医表
◆日・祝は非常勤担当医(内科・外科のみ)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 長谷川 | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 金児 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 寺田 | ― | ー | ○ | ― | ○ | ー |
| 山野 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 田中 | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 合田 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 陣内 | ― | ー | ○ | ― | ー | ー |
| 金子 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 竹田 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 担当医 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
紹介患者様のみ カレンダーの第2週・第4週
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 担当医 | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 担当医 | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
| 岩瀬 | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 宇根 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 宮田 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 別府 | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ |
| 楢原 | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 笠井 | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― |
9:00~10:30※予約診療
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 稲川 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
13:30~15:30※予約診療
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 三島 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午前 | 腎内 長谷川 呼吸 合田 |
循環 金児 消化 田中 |
循環 寺田 呼吸 陣内 内科 竹田 |
循環 山野 呼吸 金子 |
循環 寺田 消化 田中 糖尿 担当医 |
内科 担当医 神経 担当医 糖尿 岩瀬 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午前 | 整形 別府 | 外科 宇根 整形 楢原 眼科 笠井 |
外科 宇根 整形 別府 |
外科 宇根 整形 楢原 眼科 笠井 皮膚 稲川 |
外科 宇根 整形 別府 |
外科 宮田 整形 別府 |
| 午後 | ペイン 三島 | ― | ― | ― | ― | ― |





